| Автобусные туры с проживанием: Анапа, п.Витязево, Джемете, Сукко |
Название | Расстояние до моря (м) | Наличие общей кухни или с питанием (кафе, столовая) |
1 | Агата (Витязево) | 450 | |
2 | Александрия (Витязево) | 300 | столовая |
3 | Аленка (Джемете) | 400 | столовая |
4 | Анапа RESORT (Джемете) | 250 | Кафе-столовая |
5 | Анастасия (Витязево) | 900 | кухня |
6 | Аркадия (Анапа) | 600 | кухня |
7 | Астон (Анапа) | 20 | столовая |
8 | Валентина (Витязево) | 500 | кафе |
9 | Валентина 2 (Витязево) | 600 | |
10 | Велес (Джемете) | 300 | кухня |
11 | Веста (Джемете) | 10 | столовая |
12 | Виктория на Пионерском (Джемете) | 250 | кухня |
13 | Восход (Анапа) | 150 | ресторан |
14 | Высокий берег (Анапа) | 500 | кафе |
15 | Екатерина (Джемете) | 100 | столовая |
16 | Елена (Анапа) | 2000 | Кухня-столовая |
17 | Золотое руно (Витязево) | 500 | Кафе-столовая |
18 | Золотые барханы (Анапа) | 50 | столовая |
19 | Золотые пески (Витязево)2023 | 600 | столовая |
20 | Изумруд (Сукко) | 900 | кухня |
21 | Илона (Анапа)2023 | 600 | кухня |
22 | Караван (Джемете) | 500 | кухня |
23 | Константин (Витязево)2023 | 600 | кухня |
24 | Континент (Анапа) | 1000 | кафе |
25 | Костас (Витязево) | 500 | кафе |
26 | Лидия (Витязево) | 1600 | столовая |
27 | Лукоморье (Джемете) | 50 | столовая |
28 | Маргарита (Джемете) | 300 | кухня |
29 | Морские рифы (Джемете) | 50 | кафе |
30 | Одиссея (Анапа) | 50 | столовая |
31 | Олимп (Джемете) | 250 | ресторан |
32 | Парус (Джемете) | 400 | кафе |
33 | Плаза (Витязево) | 650 | столовая |
34 | Поющие в терновнике (Анапа) | 1900 | кухня |
35 | Родничок (Джемете) | 150 | столовая |
36 | Родос (Витязево) | 900 | столовая |
37 | Русич (Джемете)2023 | 700 | кафе |
38 | Солнечный (Джемете) | 350 | кухня |
39 | Соловей (Джемете) | 550 | столовая |
40 | Фея-3 (Джемете) | 450 | столовая |
41 | Фламинго (Джемете) | 500 | |
42 | Чайка (Витязево) | 700 | столовая |
43 | Чайка (Джемете) | 200 | кухня |
44 | Эрсико (Анапа) | 750 | столовая |
45 | Relax (Витязево) | 800 | |
46 | Джемете (Джемете) | 200 | кухня |
| | | |
| | | |
| Автобусные туры с проживанием: Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Дивноморское, Криница |
| Название | Расстояние до моря (м) | Наличие общей кухни или с питанием (кафе, столовая) |
1 | AsTerias (Кабардинка) | 550 | столовая |
2 | Акватория (Геленджик) | 150 | кухня |
3 | Апельсин (Геленджик) | 250 | кухня |
4 | Апрель (Архипо-Осиповка) | 300 | кухня |
5 | АРГО (Геленджик)2023 | 400 | столовая |
6 | Арго (Кабардинка)2023 | 400 | кухня |
7 | Арт-Шале (Геленджик) | 450 | кухня |
8 | Арта (Геленджик) | 300 | кухня |
9 | Архос (Архипо-Осиповка) | 700 | кухня |
10 | Белая лебедь (Геленджик) | 300 | столовая |
11 | Валенсия (Геленджик) | 450 | кафе |
12 | Вероника (Кабардинка) | 1000 | кафе |
13 | Вива (Геленджик) | 300 | |
14 | Виктория (Архипо-Осиповка) | 350 | кухня |
15 | Витта (Архипо-Осиповка) | 700 | кухня |
16 | Геленджик (Геленджик) | 30 | столовая |
17 | Геленджикская бухта (Геленджик) | 350 | |
18 | Георгий (Кабардинка) | 300 | кухня |
19 | Глобус (Геленджик) | 100 | кухня |
20 | Глория (Геленджик) | 150 | |
21 | Дива-Плаза (Дивноморское) | 280 | кухня |
22 | Дубравушка (Криница) | 250 | столовая |
23 | Елена (Кабардинка) | 600 | кухня |
24 | Ирис (Геленджик) | 900 | кухня |
25 | Калипсо (Геленджик) | 20 | кафе |
26 | Карина (Геленджик) | 1500 | |
27 | Кленовый лист (Геленджик) | 300 | кухня |
28 | Коралл (Кабардинка) | 800 | кухня |
29 | Кристалл (Архипо-Осиповка)2023 | 900 | столовая |
30 | Кубань (Геленджик) | 700 | столовая |
31 | Лаванда (Геленджик) | 300 | кухня |
32 | Людмила (Геленджик) | 600 | кухня |
33 | Метакса (Геленджик) | 400 | кухня |
34 | Морская звезда (Кабардинка) | 500 | кухня |
35 | Морская звезда (Геленджик)2023 | 1000 | |
36 | Морячка (Архипо-Осиповка) | 250 | кухня |
37 | На Севастопольской (Геленджик) | 400 | кухня |
38 | Оазис (Геленджик) | 350 | кафе |
39 | Октябрь (Кабардинка) | 300 | |
40 | Олимп (Дивноморское) | 300 | кухня |
41 | Ольга (Геленджик) | 400 | кафе |
42 | Плеяда (Геленджик) | 400 | кафе |
43 | Руслан (Геленджик) | 1100 | столовая |
44 | Светлана (Геленджик) | 500 | |
45 | Солнышко (Геленджик) | 600 | кухня |
46 | Талка Вилладж (Дивноморское) | 1000 | столовая |
47 | Терем (Геленджик) | 70 | |
48 | У Ольги (Геленджик) | 250 | кухня |
49 | Феерия (Геленджик) | 50 | |
50 | Фиеста (Кабардинка) | 700 | кухня |
51 | Ватрушка (Геленджик) | 700 | кухня |
52 | Галина (Геленджик) | 1000 | кухня |
53 | Эль Греко (Геленджик) 2021 | 500 | столовая |
| Автобусные туры с проживанием: Туапсинский район — п. Лермонтово, Новомихайловский, Небуг, Джубга, Головинка, Ольгинка |
Название | Расстояние до моря (м) | Наличие общей кухни или с питанием (кафе, столовая) |
1 | Акварель (Джубга)2023 | 400 | Кафе-столовая |
2 | Амиго (Новомихайловский) | 100 | |
3 | Анжелика (Лермонтово) | 300 | столовая |
4 | Анютины глазки (Лермонтово) | 600 | кухня |
5 | Аркадия (Небуг) | 600 | кухня |
6 | Аэлита (Лермонтово) | 400 | кухня |
7 | Виктория (Лермонтово) | 100 | столовая |
8 | Идальго (Лермонтово) | 550 | Кухня-столовая |
9 | Коралл (Головинка)2023 | 600 | кафе |
10 | Максим (Новомихайловский)2023 | 800 | столовая |
11 | Олимп (Лермонтово) | 510 | столовая |
12 | Орлинка (Лермонтово)2023 | 300 | кухня |
13 | Престиж (Новомихайловский) | 1200 | кухня |
14 | Райский уголок (Джубга)2023 | 350 | кухня |
15 | Русалочка (Лермонтово) | 150 | столовая |
16 | Торнадо (Новомихайловский)2023 | 20 | столовая |
17 | Фламинго (Ольгинка) | 800 | кухня |
18 | Эдем (Лермонтово) | 100 | кафе |
| | | |
| | | |
| | | |
| Автобусные туры с проживанием: п.Лоо, п.Вардане, п.Лазаревское, Сочи, Адлер |
Название | Расстояние до моря (м) | Наличие общей кухни или с питанием (кафе, столовая) |
1 | Анжела (Адлер) | 100 | Кафе-столовая |
2 | Бархатные сезоны (Адлер) | 700 | |
3 | Вараздат (Лазаревское) | 30 | кухня |
4 | ВарЛиана (Лазаревское)2023 | 250 | кафе |
5 | Виктория (Лоо) | 350 | кухня |
6 | Витраж (Лоо)2023 | 100 | кухня |
7 | Глициния (Лазаревское) | 700 | кухня |
8 | Знание (Адлер) | 50 | |
9 | Ирина (Лазаревское) | 300 | Кафе-столовая |
10 | Кавказ (Хоста) | 10 | столовая |
11 | Лиана (Лазаревское) | 250 | кафе |
12 | Милетта (Адлер) | 30 | кухня |
13 | Морской бриз (Адлер) | 250 | столовая |
14 | На Ленина 172 (Адлер)2023 | 300 | столовая |
15 | На Цветочной (Адлер) | 400 | кафе |
16 | Олеся (Лоо) (Адлер) | 450 | кафе |
17 | Прибой 1 (Лазаревское) | 10 | столовая |
18 | Прибой 2 (Лазаревское) | 400 | кафе |
19 | Ромашка (Адлер) | 200 | кухня |
20 | Ростов (Адлер) | 250 | |
21 | Солнышко (Адлер) | 150 | столовая |
22 | Татьянин день (Лазаревское) | 400 | кафе |
23 | Феникс (Вардане)2023 | 250 | кафе |
24 | Фламинго (Ольгинка) | 400 | кухня |
25 | Эдем (Хоста) | 400 | кухня |
26 | Янаис 3* (Адлер) | 250 | кафе |
| | | |
| | | |
| | | |
| Автобусные туры с проживанием: Крым |
Название | Расстояние до моря (м) | Наличие общей кухни или с питанием (кафе, столовая) |
1 | Александра (Береговое) | 500 | кухня |
2 | Алушта (Алушта) | 350 | |
3 | Анни (Гаспра\Ялта) | 900 | кухня |
4 | Ассоль (Береговое) | 350 | кафе |
5 | Ателика Горизонт 2 (Алушта) | 500 | |
6 | 7 Звезд п.Береговое (Феодосия) | 200 | кухня |
7 | Вилла Дельфин (Судак) | 900 | |
8 | Вилла Песто (Евпатория) | 30 | кафе |
9 | Вилла Ямайка (Судак) | 900 | кухня |
10 | Витекс (Алушта) | 500 | кафе |
11 | Горизонт (Судак) | 600 | |
12 | Жемчужина (Судак) | 350 | кафе |
13 | Замок Алустон (Солнечногорское) | 300 | кухня |
14 | Запорожье (Ялта) | 1000 | |
15 | Звездный (Судак) | 600 | столовая |
16 | Кавказская пленница (Алушта) | 450 | кухня |
17 | Крымская Ницца (Ялта) | 800 | |
18 | Ксения (Алушта) | 750 | |
19 | Лазурный (Алушта) | 80 | |
20 | Медведь (Коктебель) | 200 | ресторан |
21 | Морской уголок (Алушта) | 25 | |
22 | Утес (Утес) | 50 | |
23 | Уют (Судак) | 200 | кухня |
24 | Уют 2 (Судак) | 350 | кафе |
25 | У Ирины (Судак) | 500 | кухня |
26 | Феодосия (Феодосия) | 200 | ресторан |
27 | Марат (Судак) | 300 | кафе |
28 | Маргарита (Евпатория) | 100 | кафе |
29 | Мармарис (Рыбачье) | 300 | Кухня-столовая |
30 | Мелек (Судак) | 800 | кухня |
31 | Миансо (Береговое) | 150 | |
32 | Морская ривьера (Приморское) | 500 | кухня |
33 | Московский (Судак) | 700 | кафе |
34 | Лазурит (Береговое) | 100 | кухня |
35 | Навигатор (Судак) | 800 | кухня |
36 | На Морозова (Приморский) | 400 | кухня |
37 | Отдых (Ялта) | 70 | кухня |
38 | Пчела (Евпатория) | 300 | кухня |
39 | Родина (Гаспра) | 200 | |
40 | Роксана (Береговое) | 500 | кухня |
41 | Семейный коттедж (Николаевка) | 300 | |
42 | Творческая волна (Коктебель) | 150 | |
43 | ТОК Судак (Судак) | 250 | кафе |
44 | Фаро (Судак) | 700 | кухня |
45 | Фрегат (Утес) | 25 | кухня |
46 | Чайка (Гурзуф) | 400 | |
47 | Чудесный коттедж (Николаевка) | 150 | кафе |
48 | Эйс (Евпатория) | 700 | кафе |
49 | Эльвиде (Судак) | 700 | столовая |
50 | Эдем (Алушта) | 1200 | |
51 | Ялтинский городской пансионат (Ялта) | 800 | |
new | Белый лебедь (Орджоникидзе) | 300 | кухня |
new | Альтернатива (Береговое) | 150 | кафе |
new | Бригантина (Береговое) | 250 | кафе |
new | Ласточка (Феодосия) | 100 | кафе |
new | Лето (Коктебель) | 500 | столовая |
new | Сурож (Судак) | 800 | кафе |
Название | Расстояние до моря (м) | Наличие общей кухни или с питанием (кафе, столовая) |
1 | Жара (Голубицкая) | 400 | кухня |
2 | Камелия (Голубицкая) | 470 | |
3 | Кучугуры (Кучугуры) | 550 | кухня |
4 | Морская волна (Голубицкая) | 30 | столовая |
5 | Морской утес (Голубицкая) | 200 | Кухня-столовая |
6 | Новинка (Ейск) | 0 | кафе |
7 | Орхидея (Голубицкая) | 200 | |
8 | Пляж (Голубицкая) | 250 | |
9 | Султан (Кучугуры)2023 | 200 | кухня |
10 | На Зеленой (Голубицкая)2023 | 400 | кухня |
| | | |
| | | |
| | | |