ГД Золотое руно (Витязево). Тур из Иваново
Автобусный тур из Иваново в Витязево с проживанием в гостевом доме «Золотое руно». Кафе-столовая, барбекю, детская площадка, бассейн. Песчаный пляж в 500 метрах.
Гостевой дом «Золотое руно» расположен в курортном поселке Витязево, в непосредственной близости от морского берега. Мягкий климат средиземноморского типа, вобравший лучшее от моря, равнин и гор, минеральные воды Анапы, лечебно-косметические грязи соленых озер и сопок, все это помогает оздоровлению и лечению наших гостей, а также уникальная набережная «Паралия» с ярким спектром развлечений: ресторанами, кафе, ночными клубами, парками с аттракционами, дельфинарием, тематическим аквапарком, магазинами и прочими местами массового отдыха и развлечений для детей, взрослых и молодежи.
Гостевой дом «Золотое руно» — это три современных 5-этажных корпуса, в которых есть все для комфортного отдыха. Располагает уютной зеленой территорией с «альпийской горкой», бассейном с гидромассажем и подогревом воды (с детским и взрослым отделением), для маленьких гостей — батут, детский городок.
Вкусное и разнообразное домашнее питание предложит кафе-столовая «Золотое руно», которая идеально подходит даже для совсем маленьких деток, прибывших с родителями. К услугам — круглосуточный кафе-бар и барбекю на открытом воздухе, где могут предложить крепкие и прохладительные напитки, шашлык и многое др. В 2017 году открылся новый ресторан, который предлагает гостям питание по системе шведский стол. К услугам гостей гостевого дома «Золотое руно» — оборудованный пляж «Марина», расположенный в 5-7 минутах ходьбы на берегу моря с шезлонгами, зонтами и навесами. Рядом располагается игровой детский сад. Для любителей активного отдыха на пляже имеются прокаты различных водных аттракционов: гидроциклы, банан, плюшка, подъем на парашюте, водные горки и многое другое. Это самые популярные водные развлечения в Витязево.
Пляж: песчаный в 500 метрах от гостевого дама.
Примечание: Дети до 5 лет размещаются без места и без питания при условии всех занятых основных мест.
Инфраструктура:
- Бассейн (с детским и взрослым отделением)
- Батут
- Детский городок
- Детская анимация
- Кафе-столовая «Золотое руно»
- Кафе-бар
- Барбекю
- Wi-Fi
- Прачечная (платно)
- Детская прогулочная коляска, детская кроватка (платно)
- Сейфовая ячейка (платно).
Номерной фонд гостевого дома «Золотое руно»
Тип номера: | 2-х местный стандарт | 2-х местный стандарт мансарда |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2 | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 реб. 3 взр., 2взр.+1 реб., 1 взр. + 2 реб. | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 реб. 3 взр., 2 взр. + 1 реб., 1 взр. + 2 реб. |
Санузел+Душ: | в номере | в номере |
Мебель, оборудование: | двуспальная кровать или две раздельные кровати, необходимая мебель, кондиционер, TV, холодильник. | двуспальная кровать или две раздельные кровати, необходимая мебель, кондиционер, TV, холодильник. |
График заездов и стоимость гостевого дома «Золотое руно» на сезон 2020 года.
Даты туров 2020 | Ночей всего/Ночей на море | 2-х местный стандарт , RO(Без питания) | 2-х местный стандарт мансарда,RO(Без питания) | |||||
SNGL | DBL | 1 ADL + 2 CHD(5-9,99) | SNGL | DBL | (2 ADL + 1 CHD(5-9,99) | |||
09.06-20.06* | 11/9 | 32712 | 39612 | 52308 | 28932 | 35832 | 48708 | |
18.06-29.06 | 11/9 | 25860 | 33360 | 45900 | 23700 | 31200 | 45000 | |
27.06-07.07 | 10/8 | 25080 | 32340 | 44040 | 23160 | 30420 | 43260 | |
05.07-16.07 | 11/9 | 29160 | 37260 | 50400 | 27000 | 35100 | 49500 | |
14.07-25.07 | 11/9 | 29160 | 37260 | 50400 | 27000 | 35100 | 49500 | |
23.07-03.08 | 11/9 | 28800 | 36540 | 49560 | 26640 | 34380 | 48540 | |
01.08-12.08 | 11/9 | 29160 | 37260 | 50400 | 27000 | 35100 | 49500 | |
10.08-21.08 | 11/9 | 29520 | 37980 | 51480 | 27360 | 35820 | 50580 | |
19.08-30.08 | 11/9 | 29520 | 37980 | 51480 | 27360 | 35820 | 50580 | |
28.08-08.09 | 11/9 | 27360 | 35100 | 47880 | 25200 | 32940 | 46980 | |
06.09-17.09 | 11/9 | 34224 | 42204 | 58572 | 31308 | 39288 | 55836 | |
15.09-26.09 | 11/9 | 29664 | 37404 | 53532 | 26748 | 34488 | 53712 |
Даты туров 2020 | Ночей всего/ Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO(Без питания) | 2-х местный стандарт мансарда, RO(Без питания) | |||||
SNGL | DBL | 2 ADL + 1 CHD(0-4,99) | DBL | 2 ADL + 1 CHD(5-9,99) | 1 ADL + 1 CHD(5-9,99) | |||
06.06-15.06 | 9/7 | 25584 | 32484 | 39204 | 29892 | 40878 | 29712 | |
13.06-22.06 | 9/7 | 21780 | 29280 | 37440 | 27600 | 39960 | 27420 | |
20.06-29.06 | 9/7 | 21780 | 29280 | 37440 | 27600 | 39960 | 27420 | |
27.06-06.07 | 9/7 | 22740 | 30000 | 37920 | 28320 | 40440 | 28140 | |
04.07-13.07 | 9/7 | 24480 | 32580 | 41340 | 30900 | 43860 | 30720 | |
11.07-20.07 | 9/7 | 24480 | 32580 | 41340 | 30900 | 43860 | 30720 | |
18.07-27.07 | 9/7 | 24480 | 32580 | 41340 | 30900 | 43860 | 30720 | |
25.07-03.08 | 9/7 | 23880 | 31380 | 39540 | 29700 | 42060 | 29520 | |
01.08-10.08 | 9/7 | 24840 | 33300 | 42420 | 31620 | 44940 | 31440 | |
08.08-17.08 | 9/7 | 24840 | 33300 | 42420 | 31620 | 44940 | 31440 | |
15.08-24.08 | 9/7 | 24840 | 33300 | 42420 | 31620 | 44940 | 31440 | |
22.08-31.08 | 9/7 | 23880 | 31380 | 39540 | 29700 | 42060 | 29520 | |
29.08-08.09 | 10/8 | 30828 | 38328 | 45648 | 35736 | 50832 | 35556 |
Возможен вариант размещения с питанием.
На выбор предлагается размещение без питания, с питанием: завтрак, завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин.