Дом Белая лебедь (Геленджик). Тур из Иваново

Дом Белая лебедь (Геленджик). Тур из Иваново

Автобусный тур из Иваново в Геленджик с проживанием в гостевом доме «Белая лебедь». Кафе, столовая, бассейн, детская площадка, зона барбекю, бесплатный wi-fi. Море и пляж в районе Голубой бухты, 300 м.

Дом расположен в тихом, уютном уголке г. Геленджика.

Голубая бухта — место, где Вы можете прекрасно отдохнуть, поправить здоровье, попробовать знаменитых кубанских вин и фруктов. 

Для отдыха имеется два комфортабельных корпуса с номерами различной категории: от стандартных двухместных номеров до шикарных номеров с эксклюзивной отделкой. 
Каждый корпус имеет свой бассейн, прекрасную озелененную территорию с инфраструктурой. 

Просторный двор, автостоянка, большая беседка — все для вашего удобства. 

До моря — 300 метров. Море и пляж в районе Голубой бухты по праву считаются самыми лучшими в районе Геленджика. 

Инфраструктура: бесплатный бассейн, детская площадка , домашняя кухня, анимация и шоу! К вашим услугам зона барбекю, бесплатная парковка, бесплатный wi-fi.

Размещение: 2-х местные номера   Доп. место — евро-раскладушка

В номере: В номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, кресло, стол, зеркало, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел. 

Питание столовая, кафе.  К вашим услугам зона барбекю.

Анимация для взрослых и детей: В течение дня аниматоры организуют досуг как для взрослых так и для самых юных наших гостей. Анимация,  аквааэробика, танец живота, спортинвентарь, охраняемая автостоянка, детская игровая площадка.

Пляж: в 300 метрах от гостиницы и выходит в открытое море. Берег — мелкая галька. На пляже работает ночная дискотека, кафе. Имеются морские аттракционы — катание на «банане», на водном мотоцикле, полет на парашюте. С пляжа ходит катер до центра Геленджика.

 В бухте имеется 3 пляжа: дикий пляж — 150 метров, мелко-галечный детский – 400 м., центральный – 600 м. Море и пляж в районе Голубой бухты по праву считаются самыми лучшими в районе Геленджика.

Дети: дети принимаются с 3-х лет.

Необходимые документыпаспорт, для детей – свидетельство о рождении, страховые медицинские полюса.

Примечание: Мыльные принадлежности и полотенца необходимо брать с собой!

Расчетный час: заселение после 13:00, освобождение номеров до 10:00.

Отправление от гостиницы после 18-00

График и стоимость заезда 2020 на одного человека (12 дней):

Дата тура 20202 взр.3 взр.1 взр.
1 реб. (0-4)
1 взр.
1 реб. (4-12)
2 взр.
1 реб. (0-4)
2 взр.
1 реб. (4-12)
2 взр.
2 реб. (0-12)
13.06-24.06.202043600 руб.56400 руб.43300 руб.43300 руб.56100 руб.56100 руб.74800 руб.
22.06-03.07.202046600 руб.58600 руб.46300 руб.46300 руб.58300 руб.58300 руб.75800 руб.
01.07-12.07.202048400 руб.61300 руб.48100 руб.48100 руб.61000 руб.61000 руб.76800 руб.
10.07-21.07.202048400 руб.61300 руб.48100 руб.48100 руб.61000 руб.61000 руб.76800 руб.
19.07-30.07.202048400 руб.61300 руб.48100 руб.48100 руб.61000 руб.61000 руб.76800 руб.
28.07-08.08.202048400 руб.61300 руб.48100 руб.48100 руб.61000 руб.61000 руб.76800 руб.
06.08-17.08.202048400 руб.61300 руб.48100 руб.48100 руб.61000 руб.61000 руб.76800 руб.
15.08-26.08.202048400 руб.61300 руб.48100 руб.48100 руб.61000 руб.61000 руб.76800 руб.
24.08-04.09.202046600 руб.58600 руб.46300 руб.46300 руб.58300 руб.58300 руб.75800 руб.

Цена указана за номер.


График и стоимость заезда 2020 на одного человека (10 дней):

Дата тура1 взр.2 взр.3 взр.1 взр.
1 реб. (0-4)
1 взр.
1 реб. (4-12)
2 взр.
1 реб. (0-4)
2 взр.
1 реб. (4-12)
2 взр.
2 реб. (0-12)
13.06 — 22.06.202023000 руб.32400 руб.45300 руб.32000 руб.32000 руб.45000 руб.45000 руб.53000 руб.
20.06 — 29.06.202025000 руб.33400 руб.45300 руб.33000 руб.33000 руб.45000 руб.45000 руб.53000 руб.
27.06 — 06.07.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
04.07 — 13.07.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
11.07 — 20.07.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
18.07 -27.07.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
25.07 — 03.08.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
01.08 -10.08.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
08.08 — 17.08.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
15.08 — 24.08.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
22.08 — 31.08.202025000 руб.35600 руб.50700 руб.35300 руб.35300 руб.50400 руб.50400 руб.58000 руб.
29.08 — 07.09.202025000 руб.35600 руб.49900 руб.35300 руб.35300 руб.49500 руб.49500 руб.54000 руб.
05.09 — 14.09.202025000 руб.33300 руб.45300 руб.33000 руб.33000 руб.45000 руб.45000 руб.50000 руб.

Яндекс.Метрика